Серия TAURUS специально разрабатывалась для предприятий с самымижесткими режимами работы, а также с повышенными требованиями к мощности и надежности оборудования. Модельный ряд TAURUS насчитывает десятки моделей с диапазоном мощности от 30 до 500 кВт. Шестеренчатый редуктор в приводе позволяет за счет изменения передаточного числа менять скорость вращения винтовой пары, добиваясь настройки машины одного номинала мощности на различное максимальное давление.Конструкция привода обладает высокими эксплуатационными характеристиками, КПД составляет более 98%, что позволяет работать практически без потерь. Серия характеризуется высокой надежностью эксплуатации, где обслуживание привода почти не требуется.
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- - Гибкое присоединение
- - Система рекуперации тепла
- - Тропическое исполнение
- - Низкотемпературное исполнение
- - Дополнительная шумоизоляция
- - Встроенный циклонный сепаратор
- - Усиленный воздушный фильтр
Модель | Пр-ть,м.куб/мин | Давл.,бар | Мощн.,кВт |
TAURUS 30 | 5,01 | 8 | 30 |
4,32 | 10 | ||
3,58 | 13 | ||
TAURUS 37 | 5,81 | 8 | 37 |
5,19 | 10 | ||
4,25 | 13 | ||
TAURUS 45 | 6,96 | 8 | 45 |
6,38 | 10 | ||
5,35 | 13 | ||
TAURUS 55 | 9,37 | 8 | 55 |
8,16 | 10 | ||
6,67 | 13 | ||
TAURUS 75 | 11,69 | 8 | 75 |
10,35 | 10 | ||
8,94 | 13 | ||
TAURUS 90 | 15,3 | 8 | 90 |
13,25 | 10 | ||
10,34 | 13 | ||
TAURUS 110 | 19,1 | 8 | 110 |
16,46 | 10 | ||
13,1 | 13 | ||
TAURUS 132 | 22,99 | 8 | 132 |
19,94 | 10 | ||
16,58 | 13 | ||
TAURUS 160 | 27,38 | 8 | 160 |
24,49 | 10 | ||
19,89 | 13 | ||
TAURUS 200 | 29,65 | 8 | 200 |
29,46 | 10 | ||
24 | 13 | ||
TAURUS 201 | 36,41 | 8 | 200 |
32,44 | 10 | ||
25,6 | 13 | ||
TAURUS 250 | 44,15 | 8 | 250 |
39,24 | 10 | ||
33,31 | 13 | ||
TAURUS 315 W | 53,21 | 8 | 315 |
45,71 | 10 | ||
TAURUS 355 W | 61,66 | 8 | 355 |
52,74 | 10 | ||
TAURUS 400 W | 65,94 | 8 | 400 |
58,41 | 10 | ||
TAURUS 450 W | 64,1 | 10 | 450 |
TAURUS 500 W | 71,15 | 8 | 500 |
64 | 10 |
ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПРЕССОРОВ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (3842) 57 12 43