Воздушные компрессоры со смазкой цилиндров и сальников применяются практически во всех отраслях промышленности, где к сжатому воздуху не предъявляют жестких требований по чистоте. Они предназначены для подачи сжатого воздуха в качестве энергоносителя при строительных работах, добыче угля и руды, прокладке тоннелей, транспортировке сыпучих продуктов, в приводах систем автоматики, пневматических машин и оборудования и т.д.
Марка компрессора | Производи-тельность, м3/мин | Давление избыточное, кгс/cм2 | Мощность, кВт | Габаритные размеры, м. | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
на горизонтальной оппозитной базе | |||||
2ВМ2,5-12/9 | 12,0 | 8,0 | 90 | 1,40x2,20x1,75 | 3000 |
2ВМ2,5-14/9 | 14,0 | 8,0 | 90 | 1,40x2,20x1,75 | 3000 |
2ВМ2,5-14/9М | 14,0 | 8,0 | 90 | 1,40x2,20x1,75 | 3200 |
2ВМ2,5-14/9СМ | 14,0 | 8,0 | 90 | 3,30x2,00x2,20 | 3500 |
2ВМ2,5-5/221 | 4,7 | 220 | 90 | 1,65x2,85x2,20 | 4250 |
2ВМ2,5-8/4 | 7,6 | 30 | 90 | 1,40x2,05x1,85 | 2500 |
2ВМ2,5-24/4 | 24 | 30 | 90 | 1,40x2,30x2,00 | 2850 |
2ВМ2,5-6/30 | 6,0 | 30 | 90 | 1,40x2,70x2,20 | 3500 |
2ВМ2,5-6/101 | 6,0 | 100 | 90 | 1,40x2,70x2,20 | 3700 |
2ВМ2,5-9/101М | 9 | 101 | 90 | 1,40x2,70x2,20 | 3700 |
2ВМ2,5-9/220 | 9,0 | 220 | 110 | 1,60x2,70x2,20 | 4200 |
4ВМ2,5-28/9 | 20 | 8 | 180 | 2,40x1,80x1,60 | 4100 |
4ВМ2,5-28/9С | 20 | 8 | 180 | 2,40x1,80x1,60 | 4100 |
4ВМ2,5-14/40 | 14 | 40 | 180 | 2,40x1,80x1,70 | 4000 |
4ВМ2,5-14/71 | 14 | 70 | 180 | 2,40x1,80x1,70 | 4000 |
4ВМ2,5-14/101 | 14 | 100 | 200 | 2,40x1,80x1,70 | 4000 |
4ВМ2,5-14/251 | 14 | 250 | 200 | 2,51x2,00x1,85 | 4400 |
4ВМ2,5-10/220 | 10 | 220 | 200 | 2,51x2,00x1,85 | 4400 |
ВП-50/8М | 50 | 8 | 300 | 3,90x2,50x3,40 | 13000 |
на угловой прямоугольной базе | |||||
ВП2-10/9М | 12,0 | 8,0 | 75 | 1,67x1,26x1,79 | 2800 |
ВП3-20/9 | 22 | 8,0 | 132 | 2,37x1,62x2,23 | 4700 |
7ВП-20/220 | 20,0 | 220 | 315 | 8,63x5,00x3,80 | 14630 |
Стационарные поршневые газовые компрессорные установки
Газовые компрессоры без смазки цилиндров и сальников применяются в нефтяной, химической промышленности, на нефтеперерабатывающих заводах, а также других отраслях промышленности, где требуется сжатие различных газов, в том числе агрессивных, ядовитых, взрывоопасных, инертных, токсичных и для технологических процессов необходим чистый сжатый газ без примесей масла.
Марка компрессора | Производи-тельность, м3/мин | Давление избыточное, кгс/cм2 | Мощность, кВт | Габаритные размеры, м. | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
на горизонтальной оппозитной базе | |||||
2ГМ2,5-5/200C | 4,2 | 200 | 90 | 1,40x3,70x2,20 | 4800 |
2ГМ2,5-5/101 | 5 | 101 | 90 | 1,40x3,70x2,20 | 4800 |
2ГМ2,5-14/9C | 14,0 | 8,0 | 90 | 1,40x3,20x1,75 | 3400 |
2ГМ2,5-4/5C | 4,5 | 5,0 | 90 | 1,40х3,20х1,75 | 3400 |
4ВМ2,5-28/9C | 28,0 | 8,0 | 180 | 2,70x1,80x1,60 | 4500 |
4ВМ2,5-14/71C | 14,0 | 70 | 20 | 2,70x1,80x1,70 | 4400 |
на угловой прямоугольной базе | |||||
2ГП-2/220М | 2,0 | 220 | 75 | 2,50х1,50х2,50 | 4900 |
3ГП-20/8 | 20,0 | 8,0 | 132 | 2,65х1,62х2,65 | 5600 |
3ГП-12/35 | 12,0 | 35 | 132 | 3,06х1,62х2,65 | 6000 |
3ГП-5/220 | 5,0 | 220 | 132 | 3,18х1,62х2,94 | 7600 |
2ГП-6/18 | 6,0 | 18 | 75 | 2,30х1,26х2,10 | 3300 |
2ГП-4/5 | 4,0 | 5,0 | 37 | 2,10х1,90х2,10 | 3200 |
2ВП-6/35 М | 6,0 | 35 | 75 | 2,30х1,26х2,10 | 3300 |
2ВП-6/35 | 6,0 | 35 | 75 | 2,30х1,26х2,10 | 3300 |
2ГМ2,5-4/11С | 4,0 | 11 | 55 | 1,40х3,20х1,70 | 3100 |
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПРЕССОРОВ КРАСНОДАРСКОГО КОМПРЕССОРНОГО ЗАВОДА
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (3842) 57 12 43